Tarifs Appartement/chalet

Tarifs Printemps, Eté & Automne 2025

Semaines Dates (du dimanche au dimanche) Prix en euro Disponibilités

Semaine 22 à 26

  01/06  Au   29/06/2025     2000  LA SEMAINE
Semaine 27   29/06  Au   13/07/2025     2000  
Semaine 28   13/07  Au   20/07/2025

    2000

 
Semaine 29   20/07  Au    27/07/2025     2000  
Semaine 30   26/07  Au    02/08/2025     2000  OPTION
Semaine 31   02/08  Au    09/08/2025     2000  OPTION
Semaine 32   09/08  Au    16/08/2025

    2000

 
Semaine 33   16/08  Au    23/08/2025     2000  
Semaine 34   24/08  Au    31/08/2025     2000  
Semaine 34 à 45   31/08  Au    08/11/2025     2000  LA SEMAINE

Tarifs Hiver 2024/2025

Semaines Dates (du dimanche au dimanche) Prix en euro Disponibilités
Semaine 50   13/12 au 20/12/2025    3700  
Semaine 51   20/12 au 27/12/2025    4500  
Semaine 52   27/12 au 03/01/2026    4900  
Semaine 1   03/01 au 10/01/2026    4300  
Semaine 2   10/01 au 17/01/2026    3700  
Semaine 3   17/01 au 24/01/2026    3700  
Semaine 4   24/01 au 31/01/2026    3700  
Semaine 5   31/01 au 07/02/2026    3700  
Semaine 6   07/02 au 14//02/2026    4300  
Semaine 7   15/02 au 22/02/2026    4300  
Semaine 8   26/02 au 01/03/2026    4300  OPTION
Semaine 9   01/03 au 08/03/2026    4300  
Semaine 10   08/03 au 15/03/2026    3700  
Semaine 11   09/03 au 16/03/25    3700  
Semaine 12   16/03 au 23/03/25    3700  
Semaine 13   23/03 au 30/03/25    3700  
Semaine 14   30/03 au 06/04/25    3700  
Semaine 15   06/04 au 13/04/25    3700  
Semaine 16   13/04 au 20/04/25    3700  

 

Réservations et renseignements, merci de contacter

Valerie Laisne +33 6 31 71 25 91  

hugofouquet1400@gmail.com